<デリバリー料金表>
ご購入金額 | デリバリー料 | ご注文期限 | ||||
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |||
東京 | 八王子市・日野市 | 3,000円未満 | 3,240円以下 | 1,650円 | 2,200円 | 当日3時間前 |
3,000円以上 | 3,240円超 | 無料 | ||||
国立市・立川市・昭島市 | 4,000円未満 | 1,650円 | 2,200円 | |||
4,000円以上 | 無料 | |||||
多摩市 | 4,000円未満 | 5,800円未満 | 1,650円 | 2,200円 | ||
4,000円以上 | 5,800円以上 | 無料 | ||||
その他多摩地区 | 5,800円未満 | 1,650円 | 2,200円 | |||
5,800円以上 | 無料 | |||||
23区 | 10,000円以下 | 12,000円未満 | 5,500円 | 前日17時まで | ||
10,001円以上 | 12,000円以上 | 2,200円 | ||||
神奈川県 | 相模原市緑区・中央区 | 5,800円未満 | 1,650円 | 2,200円 | 当日3時間前 | |
5,800円以上 | 無料 | |||||
横浜市・川崎市・平塚市・厚木市・海老名市 | 10,000円以下 | お問合せください | 5,500円 | お問合せください | 前日17時まで | |
10,001円以上 | 2,200円 | |||||
埼玉県 | 川越市・入間市 | 10,000円以下 | お問合せください | 5,500円 | お問合せください | 前日17時まで |
10,001円以上 | 2,200円 |
※一部配送日限定や前日締切の商品もございます。
2024年4月15日17時以降ご注文分から、新料金の適用となります。
心苦しいご案内となり恐縮ですが、今後ともお客様に喜んでいただける商品を提供し続けてまいりたいと思いますので、 ご理解のほど、どうぞよろしくお願いします。